Каталог недвижимости
Актуальные предложения по недвижимости
Адрес | Кол-во комнат | Этаж | Площадь | Срок сдачи | Цена |
Чурилово Квартал у озера | |||||
ул. 2-я Эльтонская 3/3 и 5/3 | студия | 2, 3, 4 , 5, 8 | 29 | сдан | 890 000 |
ул. 2-я Эльтонская 3/3 и 5/3 | студия | 1 | 29 | сдан | 860 000 |
ул. 2-я Эльтонская 5/3 | 1 | 4, 5, 8 | 39,6 | сдан | 1 299 000 |
ул. 2-я Эльтонская 5/3 | 1 | 2,4,6 | 39,6 | сдан | 1 260 000 |
ул. 2-я Эльтонская 3/36. | 1 ком. | 6,8,9 | 41 | 4 кв 2018 | 1 200 000 |
ул. 2-я Эльтонская 5/15. | 1 ком. | 7 | 62,56 | 3 кв 2018 | 1 830 000 |
Парковый 2 | |||||
ул. Петра Столыпина 1.36 | студия | 2, 3 ,5, 6, 7,9 | 29 | 4 кв 2018 | 960 000 |
ул. Петра Столыпина 1.36 | ст+2сп | 2, 3 ,5,9,8 | 59 | 4 кв 2018 | 1 900 000 |
Парковый 1 |
|||||
Краснопольский пр.18/таганай | студия | 6, 9 | 30 | 4 кв 2018 | 1 050 000 |
Краснопольский пр.18/таганай | ст+спальня | 7 | 45 | 4 кв 2018 | 1 670 000 |
М. Джалиля д.7 | 1 ком. | 2 | 43 | сдан | 1 580 000 |
ЖК Вертикаль | |||||
Российская 75 | 2 ком | 6 | 56 | сдан | 2 400 000 |
1 ком |